1. 趣旨目的
2. 支援方法・目的
3. 補助事業の課題と今年度に向けた見直し
4. 需要動向調査実施
5. 需要動向調査総括
6. アンケート内容
7. 需要動向調査効果(アウトカム)報告
事業所名 (業 種) |
1.調査報告からの 注目・把握事項 |
2.調査実施後の取得事項 | 3.現状での取組効果 | 4.今後の取組計画 |
---|
A 社 (洋菓子製造小売業) [代表者の感想] |
|
(ポイントカードの発行が増加) (新製品効果か) |
||
---|---|---|---|---|
B 社 (パン製造小売業) [代表者の感想] |
経営改善策として |
|
|
(原材料仕入先より値上げ要請あり、状況をみて実施の是非を判断) |
C 社 (生花販売業) [代表者の感想] |
(汚いとは思っていなかった) |
|
(来店客評価) ⇒一点買いにつながっている |
未 定 |
D 社 (飲食業) [代表者の感想] |
|
|
|
⇒(持続化補助金申請) |
---|---|---|---|---|
E 社 (飲食業) [代表者の感想] |
|
|
|
|
F 社 (飲食業) [代表者の感想] |
|
|
|
|
G 社 (パン教室) [代表者の感想] |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
H 社 (楽器販売・教室) [代表者の感想] |
|
|
|
|
I 社 (学習塾) (パソコン) [代表者の感想] |
|
|
|
|
J 社 (医院) [代表者の感想] |
提案事項については現時点ではなかなか取り組めない状況にある。 | 売上・来客数についてはこれまでの処では現状維持 | 店舗名の宣伝のため看板取り付け工事を計画ー持続化補助金申請予定 |
---|
事業所名 | 業種 | 需要動向調査の感想(評価) |
---|
A 社 | 洋菓子製造小売 | 今回の調査でお客様の御要望とこの店に期待すること、今後の課題点が見えて来た事は、大変有意義な時間だったと考えております。 この地域の経済や人口の動向などの資料で知る事が出来ました。今後一層この店を運営発展させます。 |
---|---|---|
B 社 | パン製造小売 | アンケートの回収はもう少し多いと思っていた。報告書の内容は日頃感じていたことです。オープン10年を経過し、路面店経営でわかってきたこともあるので、少しずつ改善していきたい。 内部留保との兼ね合いもあるが、補助金を使い店舗改装も考えているので、商工会議所の支援をお願いしたい。 |
C 社 | 生花販売 | 「ブランドのイメージアップ」を実現するために必要なことは何なのかを知りたくて、顧客アンケートを実施した。 その結果を踏まえた『強みの認知度アップ』『弱みの改善』『さいたま市に3号店を開店』の3項目の実現に向けた提言が示された「需要動向調査報告書」を、確かに受け取りました。 |
D 社 | 飲食店 | アンケートの結果はある程度想定していたが、アンケートで裏付けられた。従来、限られた資金の中で改善を少しづつやってきて、今回スマホ決済を導入した。提案事項を検討し今後も優先順位を考え取り組んで行きたい。 又、当店だけではできないがアッピー通り商店街の活性化についても他店と話をしてみたい。 |
---|---|---|
E 社 | 飲食店 | 目標とする売上を如何に伸ばし、確保するかという事に日夜励んでいます。 今回のアンケート結果、ご提案により、目からうろこが落ちるように取組課題、優先度が確認できました。 会議所、アブセックの指導に感謝しています。 |
F 社 | 飲食店 | これまでアンケートを取ったことはあるが、こんなに分析してもらったのは初めて。今後の課題が明確になった。ありがとうございました。 10月はこの業界閑散期、忙しい時期(5~8月)にもやって見たい。高齢者向けサービスとして何か考えていきたい。 |
G 社 | パン教室 | ・低糖質パンが必要とされていることが実感できて良かった。 ・試験販売ではあったが、初めてパンを販売してみてよい経験となった。 ・今回の活動を通じてこれまでの歩みや今後の課題などが整理できて有難かった。 |
H 社 | 楽器販売・教室 | 以前よりアンケートで、生徒や来店者の意識や動向調査を行いたいと考えていたので、今回の調査は時機を得、有用となりよかった。調査結果から得られた事業改善のための提言は活かすよう図りたい。 中でも、ニュースレター等発行による休眠登録者の再活動促進策は、実施しようかと考えていた矢先であったので、心強く思う次第です。 |
---|---|---|
I社 | 学習塾 | 受講生の確保に苦慮しております。今回のアンケート結果、ご提案、指導により当教室の強み、弱みが明確になり、特に、カリキュラムの明確化、受講生とのコミュケーション向上に尽力し、今後の経営戦略に活かしたい。 |
J 社 | 医院 | 院長の人柄・技術は高い評価を得ているが、新規来院者が少なく年々減少傾向が続いている。
V字回復を目指すためには、新規顧客の開拓が急務です。 そのための施策として ①看板の改善 ②チラシの作成配布 ③HPの改善 ④他の医療機関とのタイアップ強化等 の着実な推進が必要だと認識しました。 |
---|